<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valutazione dei rischi da Stress Lavoro-correlato &#187; La valutazione dei rischi</title>
	<atom:link href="http://www.stresslavoro.com/category/la-valutazione-dei-rischi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stresslavoro.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Crisi e terremoti: le catastrofi sono imprevedibili, i rischi no &#8211; Linkiesta.it</title>
		<link>http://www.stresslavoro.com/crisi-e-terremoti-le-catastrofi-sono-imprevedibili-i-rischi-no-linkiesta-it/</link>
		<comments>http://www.stresslavoro.com/crisi-e-terremoti-le-catastrofi-sono-imprevedibili-i-rischi-no-linkiesta-it/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[La valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofi-sono]]></category>
		<category><![CDATA[crisi-non]]></category>
		<category><![CDATA[dire-che]]></category>
		<category><![CDATA[negligenza-nella]]></category>
		<category><![CDATA[non-giustifica]]></category>
		<category><![CDATA[possono-prevedere]]></category>
		<category><![CDATA[professore]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/crisi-e-terremoti-le-catastrofi-sono-imprevedibili-i-rischi-no-linkiesta-it/</guid>
		<description><![CDATA[ Crisi e terremoti: le catastrofi sono imprevedibili, i rischi no Linkiesta.it Per questo, dire che le crisi non si possono prevedere non giustifica la negligenza nella valutazione dei rischi e la cattiva, se non la deliberatamente fuorviante, informazione del pubblico. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Crisi e terremoti: le catastrofi sono imprevedibili, i rischi no Linkiesta.it Per questo, dire che le crisi non si possono prevedere non giustifica la negligenza nella valutazione dei rischi e la cattiva, se non la deliberatamente fuorviante, informazione del pubblico. </p>
<p>Leggi l&#8217;articolo qui:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGjcISARugc9W3kjbgySEoixhsVxw&amp;url=http://www.linkiesta.it/crisi-mercati-terremoti-manasse" title="Crisi e terremoti: le catastrofi sono imprevedibili, i rischi no - Linkiesta.it">Crisi e terremoti: le catastrofi sono imprevedibili, i rischi no &#8211; Linkiesta.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresslavoro.com/crisi-e-terremoti-le-catastrofi-sono-imprevedibili-i-rischi-no-linkiesta-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi e terremoti: le catastrofi sono imprevedibili, i rischi no &#8211; Linkiesta.it</title>
		<link>http://www.stresslavoro.com/crisi-e-terremoti-le-catastrofi-sono-imprevedibili-i-rischi-no-linkiesta-it-2/</link>
		<comments>http://www.stresslavoro.com/crisi-e-terremoti-le-catastrofi-sono-imprevedibili-i-rischi-no-linkiesta-it-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[La valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[catastrofi-sono]]></category>
		<category><![CDATA[crisi-non]]></category>
		<category><![CDATA[dire-che]]></category>
		<category><![CDATA[negligenza-nella]]></category>
		<category><![CDATA[non-giustifica]]></category>
		<category><![CDATA[possono-prevedere]]></category>
		<category><![CDATA[professore]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/crisi-e-terremoti-le-catastrofi-sono-imprevedibili-i-rischi-no-linkiesta-it-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Crisi e terremoti: le catastrofi sono imprevedibili, i rischi no Linkiesta.it Per questo, dire che le crisi non si possono prevedere non giustifica la negligenza nella valutazione dei rischi e la cattiva, se non la deliberatamente fuorviante, informazione del pubblico. In un interessante articolo Joel E. Cohen, Professore di ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Crisi e terremoti: le catastrofi sono imprevedibili, i rischi no Linkiesta.it Per questo, dire che le crisi non si possono prevedere non giustifica la negligenza nella valutazione dei rischi e la cattiva, se non la deliberatamente fuorviante, informazione del pubblico. In un interessante articolo Joel E. Cohen, Professore di &#8230; </p>
<p>Leggi ancora:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGjcISARugc9W3kjbgySEoixhsVxw&amp;url=http://www.linkiesta.it/crisi-mercati-terremoti-manasse" title="Crisi e terremoti: le catastrofi sono imprevedibili, i rischi no - Linkiesta.it">Crisi e terremoti: le catastrofi sono imprevedibili, i rischi no &#8211; Linkiesta.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresslavoro.com/crisi-e-terremoti-le-catastrofi-sono-imprevedibili-i-rischi-no-linkiesta-it-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legambiente: &quot;Le osservazioni presentate dai cittadini vengono &#8230; &#8211; gonews</title>
		<link>http://www.stresslavoro.com/legambiente-le-osservazioni-presentate-dai-cittadini-vengono-gonews/</link>
		<comments>http://www.stresslavoro.com/legambiente-le-osservazioni-presentate-dai-cittadini-vengono-gonews/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[La valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini-vengono]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[dei-potenziali]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti-contenenti]]></category>
		<category><![CDATA[sanitari-per]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sono-inerenti]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/legambiente-le-osservazioni-presentate-dai-cittadini-vengono-gonews/</guid>
		<description><![CDATA[ Legambiente: "Le osservazioni presentate dai cittadini vengono ... gonews Le osservazioni presentate da Legambiente Valdera sono inerenti: tempi e modalità della Conferenza dei Servizi, la carenza di valutazione dei potenziali rischi sanitari per la popolazione, la necessità di limitare la quantità di Rifiuti Contenenti ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Legambiente: &#8220;Le osservazioni presentate dai cittadini vengono &#8230; gonews Le osservazioni presentate da Legambiente Valdera sono inerenti: tempi e modalità della Conferenza dei Servizi, la carenza di valutazione dei potenziali rischi sanitari per la popolazione, la necessità di limitare la quantità di Rifiuti Contenenti &#8230; </p>
<p>Leggi di più:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGl_G6MdCnh_wuYfIgurO6-U_DyJA&amp;url=http://www.gonews.it/articolo_120040_Legambiente-osservazioni-presentate-cittadini-vengono-esaminate-dopo-decisioni-sono-state-prese.html" title="Legambiente: &quot;Le osservazioni presentate dai cittadini vengono ... - gonews">Legambiente: &quot;Le osservazioni presentate dai cittadini vengono &#8230; &#8211; gonews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresslavoro.com/legambiente-le-osservazioni-presentate-dai-cittadini-vengono-gonews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legambiente: &quot;Le osservazioni presentate dai cittadini vengono &#8230; &#8211; gonews</title>
		<link>http://www.stresslavoro.com/legambiente-le-osservazioni-presentate-dai-cittadini-vengono-gonews-2/</link>
		<comments>http://www.stresslavoro.com/legambiente-le-osservazioni-presentate-dai-cittadini-vengono-gonews-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[La valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini-vengono]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza]]></category>
		<category><![CDATA[dei-potenziali]]></category>
		<category><![CDATA[legambiente]]></category>
		<category><![CDATA[presentate-dai]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti]]></category>
		<category><![CDATA[rifiuti-contenenti]]></category>
		<category><![CDATA[sanitari-per]]></category>
		<category><![CDATA[servizi]]></category>
		<category><![CDATA[sono-inerenti]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/legambiente-le-osservazioni-presentate-dai-cittadini-vengono-gonews-2/</guid>
		<description><![CDATA[ Legambiente: "Le osservazioni presentate dai cittadini vengono ... gonews Le osservazioni presentate da Legambiente Valdera sono inerenti: tempi e modalità della Conferenza dei Servizi, la carenza di valutazione dei potenziali rischi sanitari per la popolazione, la necessità di limitare la quantità di Rifiuti Contenenti ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Legambiente: &#8220;Le osservazioni presentate dai cittadini vengono &#8230; gonews Le osservazioni presentate da Legambiente Valdera sono inerenti: tempi e modalità della Conferenza dei Servizi, la carenza di valutazione dei potenziali rischi sanitari per la popolazione, la necessità di limitare la quantità di Rifiuti Contenenti &#8230; </p>
<p>Per leggere ancora, visita:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGl_G6MdCnh_wuYfIgurO6-U_DyJA&amp;url=http://www.gonews.it/articolo_120040_Legambiente-osservazioni-presentate-cittadini-vengono-esaminate-dopo-decisioni-sono-state-prese.html" title="Legambiente: &quot;Le osservazioni presentate dai cittadini vengono ... - gonews">Legambiente: &quot;Le osservazioni presentate dai cittadini vengono &#8230; &#8211; gonews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresslavoro.com/legambiente-le-osservazioni-presentate-dai-cittadini-vengono-gonews-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificato BancoPosta – MAC 20% Express BancoPosta EStoxx50 ei &#8230; &#8211; Investire Oggi</title>
		<link>http://www.stresslavoro.com/certificato-bancoposta-%e2%80%93-mac-20-express-bancoposta-estoxx50-ei-investire-oggi/</link>
		<comments>http://www.stresslavoro.com/certificato-bancoposta-%e2%80%93-mac-20-express-bancoposta-estoxx50-ei-investire-oggi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[La valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[che-chiunque]]></category>
		<category><![CDATA[dello-strumento]]></category>
		<category><![CDATA[express]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[messaggio-promozionale]]></category>
		<category><![CDATA[poste-italiane]]></category>
		<category><![CDATA[seguire-riportiamo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/certificato-bancoposta-%e2%80%93-mac-20-express-bancoposta-estoxx50-ei-investire-oggi/</guid>
		<description><![CDATA[ Investire Oggi Certificato BancoPosta – MAC 20% Express BancoPosta EStoxx50 ei ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Investire Oggi Certificato BancoPosta – MAC 20% Express BancoPosta EStoxx50 ei &#8230; </p>
<p><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/-452qY_4J5ElzM/0.jpg" /></p>
<p>Leggi ancora:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNE1SvvObcXWGVtmGTRyDH8_Y19lgw&amp;url=http://verdemoneta.investireoggi.it/?p=4501" title="Certificato BancoPosta – MAC 20% Express BancoPosta EStoxx50 ei ... - Investire Oggi">Certificato BancoPosta – MAC 20% Express BancoPosta EStoxx50 ei &#8230; &#8211; Investire Oggi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresslavoro.com/certificato-bancoposta-%e2%80%93-mac-20-express-bancoposta-estoxx50-ei-investire-oggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sclerosi Multipla: la posizione “indifendibile” dell&#8217;Aism e del &#8230; &#8211; Mediterranews</title>
		<link>http://www.stresslavoro.com/sclerosi-multipla-la-posizione-%e2%80%9cindifendibile%e2%80%9d-dellaism-e-del-mediterranews/</link>
		<comments>http://www.stresslavoro.com/sclerosi-multipla-la-posizione-%e2%80%9cindifendibile%e2%80%9d-dellaism-e-del-mediterranews/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[La valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[accertato-che]]></category>
		<category><![CDATA[caso-sulla]]></category>
		<category><![CDATA[che-molti]]></category>
		<category><![CDATA[comunque-spostato]]></category>
		<category><![CDATA[effettuate-sui]]></category>
		<category><![CDATA[favore-dei]]></category>
		<category><![CDATA[multipla]]></category>
		<category><![CDATA[presenti-nel]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto-tra]]></category>
		<category><![CDATA[sclerosi-multipla]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[trovano-giustificazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/sclerosi-multipla-la-posizione-%e2%80%9cindifendibile%e2%80%9d-dellaism-e-del-mediterranews/</guid>
		<description><![CDATA[ Mediterranews Sclerosi Multipla: la posizione “indifendibile” dell&#39;Aism e del ... Mediterranews Ma trovano giustificazione nel fatto che molti studi hanno accertato che il rapporto tra rischi e benefici è comunque spostato a favore dei benefici. Non si possono comparare le valutazioni effettuate sui farmaci e quelle sinora presenti nel caso sulla ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Mediterranews Sclerosi Multipla: la posizione “indifendibile” dell&#39;Aism e del &#8230; Mediterranews Ma trovano giustificazione nel fatto che molti studi hanno accertato che il rapporto tra rischi e benefici è comunque spostato a favore dei benefici. Non si possono comparare le valutazioni effettuate sui farmaci e quelle sinora presenti nel caso sulla &#8230; </p>
<p><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/H6kd2Dc84WLUrM/0.jpg" /></p>
<p>Guarda il resto:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNF69T7jM3WIbJtfndeaRd2lb8grZQ&amp;url=http://mediterranews.org/2012/02/sclerosi-multipla-la-posizione-indifendibile-dellaism-e-del-suo-comitato/" title="Sclerosi Multipla: la posizione “indifendibile” dell'Aism e del ... - Mediterranews">Sclerosi Multipla: la posizione “indifendibile” dell&#8217;Aism e del &#8230; &#8211; Mediterranews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresslavoro.com/sclerosi-multipla-la-posizione-%e2%80%9cindifendibile%e2%80%9d-dellaism-e-del-mediterranews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Asl No in piazza con la Cri per la Giornata mondiale del Rene &#8211; Ok Novara</title>
		<link>http://www.stresslavoro.com/lasl-no-in-piazza-con-la-cri-per-la-giornata-mondiale-del-rene-ok-novara/</link>
		<comments>http://www.stresslavoro.com/lasl-no-in-piazza-con-la-cri-per-la-giornata-mondiale-del-rene-ok-novara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[La valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[giornata]]></category>
		<category><![CDATA[malattie-renali]]></category>
		<category><![CDATA[mondiale-del]]></category>
		<category><![CDATA[nefrologia]]></category>
		<category><![CDATA[novara]]></category>
		<category><![CDATA[per-ridurre]]></category>
		<category><![CDATA[piazza-con]]></category>
		<category><![CDATA[una-postazione]]></category>
		<category><![CDATA[uno-dei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/lasl-no-in-piazza-con-la-cri-per-la-giornata-mondiale-del-rene-ok-novara/</guid>
		<description><![CDATA[ L&#39;Asl No in piazza con la Cri per la Giornata mondiale del Rene Ok Novara Oggi la prevenzione rappresenta uno dei percorsi più importanti a disposizione per ridurre i rischi di malattie renali e cardiovascolari. In quest&#39;ottica la Struttura di Nefrologia dell&#39;Asl No, insieme a una postazione Cri, con personale medico e ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> L&#39;Asl No in piazza con la Cri per la Giornata mondiale del Rene Ok Novara Oggi la prevenzione rappresenta uno dei percorsi più importanti a disposizione per ridurre i rischi di malattie renali e cardiovascolari. In quest&#39;ottica la Struttura di Nefrologia dell&#39;Asl No, insieme a una postazione Cri, con personale medico e &#8230; </p>
<p>Prosegui la lettura:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFVKlkP4Wg4lV_PHEu5VgPuy5uTpA&amp;url=http://www.oknovara.it/news/?p=47324" title="L'Asl No in piazza con la Cri per la Giornata mondiale del Rene - Ok Novara">L&#8217;Asl No in piazza con la Cri per la Giornata mondiale del Rene &#8211; Ok Novara</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresslavoro.com/lasl-no-in-piazza-con-la-cri-per-la-giornata-mondiale-del-rene-ok-novara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pescara, in città più tumori della media regionale &#8211; Il Centro</title>
		<link>http://www.stresslavoro.com/pescara-in-citta-piu-tumori-della-media-regionale-il-centro/</link>
		<comments>http://www.stresslavoro.com/pescara-in-citta-piu-tumori-della-media-regionale-il-centro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[La valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[alto-rischio]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[del-centro]]></category>
		<category><![CDATA[del-progetto]]></category>
		<category><![CDATA[impatto-sulla]]></category>
		<category><![CDATA[media-regionale]]></category>
		<category><![CDATA[sanitaria-regionale]]></category>
		<category><![CDATA[studio-epidemiologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/pescara-in-citta-piu-tumori-della-media-regionale-il-centro/</guid>
		<description><![CDATA[ Pescara, in città più tumori della media regionale Il Centro Pescara è territorio ad alto rischio», spiega Felice Vitullo, responsabile del progetto Epidemiologia e valutazione d&#39;impatto sulla salute, dell&#39;Agenzia sanitaria regionale e del centro di ricerca Mario Negri Sud. Lo studio epidemiologico ha utilizzato ..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Pescara, in città più tumori della media regionale Il Centro Pescara è territorio ad alto rischio», spiega Felice Vitullo, responsabile del progetto Epidemiologia e valutazione d&#39;impatto sulla salute, dell&#39;Agenzia sanitaria regionale e del centro di ricerca Mario Negri Sud. Lo studio epidemiologico ha utilizzato ..</p>
<p>Leggi di più:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHkyv3XFemsaE9PdmxzdUm1XUR4eQ&amp;url=http://ilcentro.gelocal.it/pescara/cronaca/2012/02/03/news/pescara-in-citta-piu-tumori-della-media-regionale-5593314" title="Pescara, in città più tumori della media regionale - Il Centro">Pescara, in città più tumori della media regionale &#8211; Il Centro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresslavoro.com/pescara-in-citta-piu-tumori-della-media-regionale-il-centro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salute: Zanoni, Ue riesaminera&#8217; rischi campi elettromagnetici &#8230; &#8211; Agenzia di Stampa Asca</title>
		<link>http://www.stresslavoro.com/salute-zanoni-ue-riesaminera-rischi-campi-elettromagnetici-agenzia-di-stampa-asca/</link>
		<comments>http://www.stresslavoro.com/salute-zanoni-ue-riesaminera-rischi-campi-elettromagnetici-agenzia-di-stampa-asca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[La valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[asca]]></category>
		<category><![CDATA[campi-elettromagnetici]]></category>
		<category><![CDATA[comitato]]></category>
		<category><![CDATA[commissione]]></category>
		<category><![CDATA[delle-nuove]]></category>
		<category><![CDATA[novembre-2011]]></category>
		<category><![CDATA[prove-scientifiche]]></category>
		<category><![CDATA[sanitari-emergenti]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[stampa-asca]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[una-nuova]]></category>
		<category><![CDATA[zanoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/salute-zanoni-ue-riesaminera-rischi-campi-elettromagnetici-agenzia-di-stampa-asca/</guid>
		<description><![CDATA[ Salute: Zanoni, Ue riesaminera&#39; rischi campi elettromagnetici ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Salute: Zanoni, Ue riesaminera&#39; rischi campi elettromagnetici &#8230; </p>
<p>Leggi il resto:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG-Q_quLcZ4AtKQ-0rjHMnDmhlVJA&amp;url=http://salute.asca.it/interna-Salute-Salute__Zanoni__Ue_riesaminera__rischi_campi_elettromagnetici_cellulari-1120727-0-0.html" title="Salute: Zanoni, Ue riesaminera' rischi campi elettromagnetici ... - Agenzia di Stampa Asca">Salute: Zanoni, Ue riesaminera&#8217; rischi campi elettromagnetici &#8230; &#8211; Agenzia di Stampa Asca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresslavoro.com/salute-zanoni-ue-riesaminera-rischi-campi-elettromagnetici-agenzia-di-stampa-asca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcegaglia: «L&#8217;Italia cambia e cambia il lavoro» &#8211; Il Sole 24 Ore</title>
		<link>http://www.stresslavoro.com/marcegaglia-%c2%ablitalia-cambia-e-cambia-il-lavoro%c2%bb-il-sole-24-ore/</link>
		<comments>http://www.stresslavoro.com/marcegaglia-%c2%ablitalia-cambia-e-cambia-il-lavoro%c2%bb-il-sole-24-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[La valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[confindustria]]></category>
		<category><![CDATA[del-vertice]]></category>
		<category><![CDATA[delicato-tema]]></category>
		<category><![CDATA[della-riforma]]></category>
		<category><![CDATA[delle-parti]]></category>
		<category><![CDATA[documento-comune]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[marcegaglia]]></category>
		<category><![CDATA[non-sceglie]]></category>
		<category><![CDATA[presidente-della]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/marcegaglia-%c2%ablitalia-cambia-e-cambia-il-lavoro%c2%bb-il-sole-24-ore/</guid>
		<description><![CDATA[ Marcegaglia: «L&#39;Italia cambia e cambia il lavoro» Il Sole 24 Ore Emma Marcegaglia, presidente della Confindustria, non sceglie frasi di circostanza per dare una valutazione del vertice tra Governo, imprese e sindacati sul delicato tema della riforma del lavoro. Non c&#39;è stato un documento comune delle parti sociali e ... altro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Marcegaglia: «L&#39;Italia cambia e cambia il lavoro» Il Sole 24 Ore Emma Marcegaglia, presidente della Confindustria, non sceglie frasi di circostanza per dare una valutazione del vertice tra Governo, imprese e sindacati sul delicato tema della riforma del lavoro. Non c&#39;è stato un documento comune delle parti sociali e &#8230; altro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresslavoro.com/marcegaglia-%c2%ablitalia-cambia-e-cambia-il-lavoro%c2%bb-il-sole-24-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

