<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valutazione dei rischi da Stress Lavoro-correlato</title>
	<atom:link href="http://www.stresslavoro.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stresslavoro.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 04:42:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Precarietà e mobbing: le principali cause di stress sul lavoro &#8211; sdamy &#8211; il mondo visto in un blog (Blog)</title>
		<link>http://www.stresslavoro.com/precarieta-e-mobbing-le-principali-cause-di-stress-sul-lavoro-sdamy-il-mondo-visto-in-un-blog-blog/</link>
		<comments>http://www.stresslavoro.com/precarieta-e-mobbing-le-principali-cause-di-stress-sul-lavoro-sdamy-il-mondo-visto-in-un-blog-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stresss da lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[corriere-informazione]]></category>
		<category><![CDATA[del-proprio]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[italiani-colpiti]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[prime-due]]></category>
		<category><![CDATA[principali-cause]]></category>
		<category><![CDATA[situazione-dell]]></category>
		<category><![CDATA[sono-percepite]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/precarieta-e-mobbing-le-principali-cause-di-stress-sul-lavoro-sdamy-il-mondo-visto-in-un-blog-blog/</guid>
		<description><![CDATA[ Corriere Informazione (Comunicati Stampa) Precarietà e mobbing: le principali cause di stress sul lavoro sdamy - il mondo visto in un blog (Blog) Le prime due cause di stress selezionate in Italia (insicurezza e limitazioni nell&#39;organizzazione del proprio lavoro ) riflettono la situazione dell&#39;intera Europa, dove la riorganizzazione o la precarietà del lavoro sono percepite come la causa più ... Le conseguenze generate dalla crisi: lo stress da lavoro correlato Corriere Informazione (Comunicati Stampa) Salute: italiani colpiti da stress da lavoro Corriere Nazionale tutte le notizie (3)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Corriere Informazione (Comunicati Stampa) Precarietà e mobbing: le principali cause di stress sul lavoro sdamy &#8211; il mondo visto in un blog (Blog) Le prime due cause di stress selezionate in Italia (insicurezza e limitazioni nell&#39;organizzazione del proprio lavoro ) riflettono la situazione dell&#39;intera Europa, dove la riorganizzazione o la precarietà del lavoro sono percepite come la causa più &#8230; Le conseguenze generate dalla crisi: lo stress da lavoro correlato Corriere Informazione (Comunicati Stampa) Salute: italiani colpiti da stress da lavoro Corriere Nazionale tutte le notizie (3)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresslavoro.com/precarieta-e-mobbing-le-principali-cause-di-stress-sul-lavoro-sdamy-il-mondo-visto-in-un-blog-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salute: italiani colpiti da stress da lavoro &#8211; Corriere Nazionale</title>
		<link>http://www.stresslavoro.com/salute-italiani-colpiti-da-stress-da-lavoro-corriere-nazionale/</link>
		<comments>http://www.stresslavoro.com/salute-italiani-colpiti-da-stress-da-lavoro-corriere-nazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stresss da lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[cause-principali]]></category>
		<category><![CDATA[corriere-nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[dal-carico]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[italiani-colpiti]]></category>
		<category><![CDATA[nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[seguite-dalle]]></category>
		<category><![CDATA[sette-lavoratori]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/salute-italiani-colpiti-da-stress-da-lavoro-corriere-nazionale/</guid>
		<description><![CDATA[ Corriere Nazionale Salute: italiani colpiti da stress da lavoro Corriere Nazionale Roma - Per sette lavoratori su 10 in Italia le cause principali dello stress da lavoro sono la precarietà o la riorganizzazione dell&#39;impiego, seguite dalle ore o dal carico di lavoro (65%), dalla mancanza di supporto da parte di colleghi o superiori ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Corriere Nazionale Salute: italiani colpiti da stress da lavoro Corriere Nazionale Roma &#8211; Per sette lavoratori su 10 in Italia le cause principali dello stress da lavoro sono la precarietà o la riorganizzazione dell&#39;impiego, seguite dalle ore o dal carico di lavoro (65%), dalla mancanza di supporto da parte di colleghi o superiori &#8230; </p>
<p><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/nmzhilFAJ1wJeM/0.jpg" /></p>
<p>Leggi l&#8217;articolo qui:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEQxma-FNRgl5CsJzBUpaiZVI5DRg&amp;url=http://www.corrierenazionale.it/qui-speciali/salute/2013/05/17/news/98771-Salute-italiani-colpiti-da-stress-da-lavoro" title="Salute: italiani colpiti da stress da lavoro - Corriere Nazionale">Salute: italiani colpiti da stress da lavoro &#8211; Corriere Nazionale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresslavoro.com/salute-italiani-colpiti-da-stress-da-lavoro-corriere-nazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le conseguenze generate dalla crisi: lo stress da lavoro correlato &#8211; Corriere Informazione (Comunicati Stampa)</title>
		<link>http://www.stresslavoro.com/le-conseguenze-generate-dalla-crisi-lo-stress-da-lavoro-correlato-corriere-informazione-comunicati-stampa/</link>
		<comments>http://www.stresslavoro.com/le-conseguenze-generate-dalla-crisi-lo-stress-da-lavoro-correlato-corriere-informazione-comunicati-stampa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 14:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stresss da lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[corriere-informazione]]></category>
		<category><![CDATA[dal-sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[europea-per]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[paneuropeo-commissionato]]></category>
		<category><![CDATA[principali-cause]]></category>
		<category><![CDATA[quanto-emerge]]></category>
		<category><![CDATA[salute-sul]]></category>
		<category><![CDATA[stampa]]></category>
		<category><![CDATA[stress-lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/le-conseguenze-generate-dalla-crisi-lo-stress-da-lavoro-correlato-corriere-informazione-comunicati-stampa/</guid>
		<description><![CDATA[ Corriere Informazione (Comunicati Stampa) Le conseguenze generate dalla crisi: lo stress da lavoro correlato Corriere Informazione (Comunicati Stampa) stress lavoro Per 7 italiani su 10 insicurezza e riorganizzazione sono le principali cause di stress lavoro correlato. Questo è quanto emerge dal sondaggio paneuropeo commissionato da Eu Osha, l&#39;Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Corriere Informazione (Comunicati Stampa) Le conseguenze generate dalla crisi: lo stress da lavoro correlato Corriere Informazione (Comunicati Stampa) stress lavoro Per 7 italiani su 10 insicurezza e riorganizzazione sono le principali cause di stress lavoro correlato. Questo è quanto emerge dal sondaggio paneuropeo commissionato da Eu Osha, l&#39;Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ..</p>
<p><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/gWr2zYqa9YsINM/0.jpg" /></p>
<p>Leggi tutto:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGKPY0vq4-38SPa9M73HA0e9izHSA&amp;url=http://www.corriereinformazione.it/2013051725730/salute/le-conseguenze-generate-dalla-crisi-lo-stress-da-lavoro-correlato.html" title="Le conseguenze generate dalla crisi: lo stress da lavoro correlato - Corriere Informazione (Comunicati Stampa)">Le conseguenze generate dalla crisi: lo stress da lavoro correlato &#8211; Corriere Informazione (Comunicati Stampa)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresslavoro.com/le-conseguenze-generate-dalla-crisi-lo-stress-da-lavoro-correlato-corriere-informazione-comunicati-stampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigarette elettroniche, fenomeno in crescita senza regole e &#8230; &#8211; Dazebao</title>
		<link>http://www.stresslavoro.com/sigarette-elettroniche-fenomeno-in-crescita-senza-regole-e-dazebao/</link>
		<comments>http://www.stresslavoro.com/sigarette-elettroniche-fenomeno-in-crescita-senza-regole-e-dazebao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[La valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[autorit]]></category>
		<category><![CDATA[crescita-senza]]></category>
		<category><![CDATA[derivanti-dalla]]></category>
		<category><![CDATA[federconsumatori]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[riduzioni-del]]></category>
		<category><![CDATA[scelta-delle]]></category>
		<category><![CDATA[sono-ancora]]></category>
		<category><![CDATA[sulle-possibili]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/sigarette-elettroniche-fenomeno-in-crescita-senza-regole-e-dazebao/</guid>
		<description><![CDATA[ Sigarette elettroniche, fenomeno in crescita senza regole e ... Dazebao In Italia sono ancora in corso le riflessioni sulle possibili riduzioni del danno e del rischio di tumori polmonari derivanti dalla scelta delle sigarette elettroniche. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Sigarette elettroniche, fenomeno in crescita senza regole e &#8230; Dazebao In Italia sono ancora in corso le riflessioni sulle possibili riduzioni del danno e del rischio di tumori polmonari derivanti dalla scelta delle sigarette elettroniche. </p>
<p>Leggi di più:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFqZYr6sOPiVSowo5_0hLVaWewR1g&amp;url=http://www.dazebaonews.it/italia/item/18554-sigarette-elettroniche-fenomeno-in-crescita-senza-regole-e-valutazione-dei-rischi" title="Sigarette elettroniche, fenomeno in crescita senza regole e ... - Dazebao">Sigarette elettroniche, fenomeno in crescita senza regole e &#8230; &#8211; Dazebao</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresslavoro.com/sigarette-elettroniche-fenomeno-in-crescita-senza-regole-e-dazebao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morire per “stress da lavoro”. Succede (spesso) in Cina &#124; Fanpage</title>
		<link>http://www.stresslavoro.com/morire-per-stress-da-lavoro-succede-spesso-in-cina-fanpage/</link>
		<comments>http://www.stresslavoro.com/morire-per-stress-da-lavoro-succede-spesso-in-cina-fanpage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 13:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Biagio Chiariello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stress da Lavoro correlato]]></category>
		<category><![CDATA[altro-che]]></category>
		<category><![CDATA[pechino]]></category>
		<category><![CDATA[per-cui]]></category>
		<category><![CDATA[suo-caso]]></category>
		<category><![CDATA[vittime-del]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/morire-per-stress-da-lavoro-succede-spesso-in-cina-fanpage/</guid>
		<description><![CDATA[13 ore di lavoro al giorno, tutti i giorni, sabato e domenica inclusi. Li Yuan, 24 enne di Pechino, non ha retto ed è morto di infarto. Purtroppo il suo caso è tutt&#39;altro che isolato. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>13 ore di lavoro al giorno, tutti i giorni, sabato e domenica inclusi. Li Yuan, 24 enne di Pechino, non ha retto ed è morto di infarto. Purtroppo il suo caso è tutt&#39;altro che isolato. </p>
<p>Leggi di più:<br />
<a target="_blank" href="http://www.fanpage.it/morire-per-stress-da-lavoro-succede-spesso-in-cina/" title="Morire per “stress da lavoro”. Succede (spesso) in Cina | Fanpage">Morire per “stress da lavoro”. Succede (spesso) in Cina | Fanpage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresslavoro.com/morire-per-stress-da-lavoro-succede-spesso-in-cina-fanpage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guolaosi: morire di stress per il troppo lavoro, alla Cina il primato</title>
		<link>http://www.stresslavoro.com/guolaosi-morire-di-stress-per-il-troppo-lavoro-alla-cina-il-primato/</link>
		<comments>http://www.stresslavoro.com/guolaosi-morire-di-stress-per-il-troppo-lavoro-alla-cina-il-primato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Giansante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stress da Lavoro correlato]]></category>
		<category><![CDATA[che-portano]]></category>
		<category><![CDATA[lavori-impiegatizi]]></category>
		<category><![CDATA[talmente-tanto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/guolaosi-morire-di-stress-per-il-troppo-lavoro-alla-cina-il-primato/</guid>
		<description><![CDATA[In Cina il lavoro uccide e anche tanto. Non parliamo di attività usuranti, ma di lavori impiegatizi che portano a trascorrere talmente tanto tempo in ufficio.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In Cina il lavoro uccide e anche tanto. Non parliamo di attività usuranti, ma di lavori impiegatizi che portano a trascorrere talmente tanto tempo in ufficio.</p>
<p>Leggi di più:<br />
<a target="_blank" href="http://www.yourself.it/guolaosi-morire-stress-troppo-lavoro-cina-primato/" title="Guolaosi: morire di stress per il troppo lavoro, alla Cina il primato">Guolaosi: morire di stress per il troppo lavoro, alla Cina il primato</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresslavoro.com/guolaosi-morire-di-stress-per-il-troppo-lavoro-alla-cina-il-primato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cina, stress da lavoro: 600 mila vittime all&#8217;anno &#8211; Corriere della Sera</title>
		<link>http://www.stresslavoro.com/cina-stress-da-lavoro-600-mila-vittime-allanno-corriere-della-sera/</link>
		<comments>http://www.stresslavoro.com/cina-stress-da-lavoro-600-mila-vittime-allanno-corriere-della-sera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Stresss da lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[24enne-muore]]></category>
		<category><![CDATA[600-mila]]></category>
		<category><![CDATA[del-troppo]]></category>
		<category><![CDATA[domenica-inclusi]]></category>
		<category><![CDATA[giorni-alla]]></category>
		<category><![CDATA[giorno-per]]></category>
		<category><![CDATA[infarto-per]]></category>
		<category><![CDATA[mattina-fino]]></category>
		<category><![CDATA[ogni-giorno]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>
		<category><![CDATA[triste-vicenda]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio-per]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/cina-stress-da-lavoro-600-mila-vittime-allanno-corriere-della-sera/</guid>
		<description><![CDATA[ Today Cina, stress da lavoro : 600 mila vittime all&#39;anno Corriere della Sera Le conseguenze del troppo lavoro , in Cina: 13 ore in ufficio, dalle 11 di mattina fino a dopo la mezzanotte, ogni giorno (sabato e domenica inclusi). Dopo un mese Li Yuan è crollato, morto in ufficio per un arresto cardiaco]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Today Cina, stress da lavoro : 600 mila vittime all&#39;anno Corriere della Sera Le conseguenze del troppo lavoro , in Cina: 13 ore in ufficio, dalle 11 di mattina fino a dopo la mezzanotte, ogni giorno (sabato e domenica inclusi). Dopo un mese Li Yuan è crollato, morto in ufficio per un arresto cardiaco</p>
<p><img src="http://nt0.ggpht.com/news/tbn/xAAFLa2Oys-m7M/0.jpg" /></p>
<p>Leggi il resto:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHiHWOmyruGfni64qJ21LIuazF-dA&amp;url=http://www.corriere.it/esteri/13_maggio_17/lavoro-morti-ucciso-cina_68f84952-bed3-11e2-be2c-cd1fc1fbfe0c.shtml" title="Cina, stress da lavoro: 600 mila vittime all'anno - Corriere della Sera">Cina, stress da lavoro: 600 mila vittime all&#8217;anno &#8211; Corriere della Sera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresslavoro.com/cina-stress-da-lavoro-600-mila-vittime-allanno-corriere-della-sera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documento valutazione rischi (DVR): Dall&#8217;1 giugno obbligatorie le &#8230; &#8211; Lavori Pubblici</title>
		<link>http://www.stresslavoro.com/documento-valutazione-rischi-dvr-dall1-giugno-obbligatorie-le-lavori-pubblici/</link>
		<comments>http://www.stresslavoro.com/documento-valutazione-rischi-dvr-dall1-giugno-obbligatorie-le-lavori-pubblici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 07:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[La valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[aziende-fino]]></category>
		<category><![CDATA[decreto]]></category>
		<category><![CDATA[dvr]]></category>
		<category><![CDATA[essere-applicato]]></category>
		<category><![CDATA[giugno-obbligatorie]]></category>
		<category><![CDATA[giugno-procedure]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[procedure-standardizzate]]></category>
		<category><![CDATA[pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[quanto-previsto]]></category>
		<category><![CDATA[table-border]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/documento-valutazione-rischi-dvr-dall1-giugno-obbligatorie-le-lavori-pubblici/</guid>
		<description><![CDATA[ Lavori Pubblici Documento valutazione rischi (DVR): Dall&#39;1 giugno obbligatorie le ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Lavori Pubblici Documento valutazione rischi (DVR): Dall&#39;1 giugno obbligatorie le &#8230; </p>
<p><img src="http://www.stresslavoro.com/wp-content/uploads/2013/05/51801d2afc0.jpg.jpg" /></p>
<p>Leggi il resto:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHg82pP6Qu6EPbLQC16K_QvX67SLw&amp;url=http://www.lavoripubblici.it/news/2013/05/sicurezza/Documento-valutazione-rischi--DVR--Dall-1-giugno-obbligatorie-le-procedure-standardizzate_11586.html" title="Documento valutazione rischi (DVR): Dall'1 giugno obbligatorie le ... - Lavori Pubblici">Documento valutazione rischi (DVR): Dall&#8217;1 giugno obbligatorie le &#8230; &#8211; Lavori Pubblici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresslavoro.com/documento-valutazione-rischi-dvr-dall1-giugno-obbligatorie-le-lavori-pubblici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documento valutazione rischi: Dall&#8217;1 giugno obbligatorie le &#8230; &#8211; Lavori Pubblici</title>
		<link>http://www.stresslavoro.com/documento-valutazione-rischi-dall1-giugno-obbligatorie-le-lavori-pubblici/</link>
		<comments>http://www.stresslavoro.com/documento-valutazione-rischi-dall1-giugno-obbligatorie-le-lavori-pubblici/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 04:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[La valutazione dei rischi]]></category>
		<category><![CDATA[con-autocertificazione]]></category>
		<category><![CDATA[delle-politiche]]></category>
		<category><![CDATA[febbraio-scorso]]></category>
		<category><![CDATA[giugno-obbligatorie]]></category>
		<category><![CDATA[giugno-procedure]]></category>
		<category><![CDATA[lavori-pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[ministero]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[procedure-standardizzate]]></category>
		<category><![CDATA[pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[sociali-sottolinea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/documento-valutazione-rischi-dall1-giugno-obbligatorie-le-lavori-pubblici/</guid>
		<description><![CDATA[ Lavori Pubblici Documento valutazione rischi : Dall&#39;1 giugno obbligatorie le ... Lavori Pubblici 285) e che è entrato in vigore il 6 febbraio scorso la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione terminerà il 31 maggio 2013 ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottolinea come ... Valutazione # rischi . ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> Lavori Pubblici Documento valutazione rischi : Dall&#39;1 giugno obbligatorie le &#8230; Lavori Pubblici 285) e che è entrato in vigore il 6 febbraio scorso la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione terminerà il 31 maggio 2013 ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottolinea come &#8230; Valutazione # rischi . </p>
<p><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/0piod7z8ZOiieM/0.jpg" /></p>
<p>Apri il link:<br />
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGiu5E9bJA9Jbeq5gZKf8jjrGG3ag&amp;url=http://www.lavoripubblici.it/news/2013/05/sicurezza/Documento-valutazione-rischi-Dall-1-giugno-obbligatorie-le-procedure-standardizzate_11586.html" title="Documento valutazione rischi: Dall'1 giugno obbligatorie le ... - Lavori Pubblici">Documento valutazione rischi: Dall&#8217;1 giugno obbligatorie le &#8230; &#8211; Lavori Pubblici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresslavoro.com/documento-valutazione-rischi-dall1-giugno-obbligatorie-le-lavori-pubblici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documento valutazione rischi (DVR): Dall&#039;1 giugno obbligatorie le &#8230;</title>
		<link>http://www.stresslavoro.com/documento-valutazione-rischi-dvr-dall1-giugno-obbligatorie-le/</link>
		<comments>http://www.stresslavoro.com/documento-valutazione-rischi-dvr-dall1-giugno-obbligatorie-le/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 04:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Maria Secci</dc:creator>
				<category><![CDATA[La valutazione dello stress da lavoro correlato]]></category>
		<category><![CDATA[aziende-fino]]></category>
		<category><![CDATA[essere-applicato]]></category>
		<category><![CDATA[giugno-2013]]></category>
		<category><![CDATA[procedure]]></category>
		<category><![CDATA[procedure-standardizzate]]></category>
		<category><![CDATA[quanto-previsto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stresslavoro.com/documento-valutazione-rischi-dvr-dall1-giugno-obbligatorie-le/</guid>
		<description><![CDATA[17/05/2013 - Procedure Standardizzate ai nastri di partenza. Dall&#39;1 giugno 2013, infatti, verrà meno la possibilità per le aziende fino a 10 dipendenti di autocertificare la valutazione dei rischi ed dovrà essere applicato quanto previsto dal ..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>17/05/2013 &#8211; Procedure Standardizzate ai nastri di partenza. Dall&#39;1 giugno 2013, infatti, verrà meno la possibilità per le aziende fino a 10 dipendenti di autocertificare la valutazione dei rischi ed dovrà essere applicato quanto previsto dal ..</p>
<p>Leggi il resto:<br />
<a target="_blank" href="http://www.lavoripubblici.it/news/2013/05/sicurezza/Documento-valutazione-rischi--DVR--Dall-1-giugno-obbligatorie-le-procedure-standardizzate_11586.html" title="Documento valutazione rischi (DVR): Dall&#39;1 giugno obbligatorie le ...">Documento valutazione rischi (DVR): Dall&#39;1 giugno obbligatorie le &#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stresslavoro.com/documento-valutazione-rischi-dvr-dall1-giugno-obbligatorie-le/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
